糖質制限ダイエットでも便利に この食材の糖質量はどれくらいある?
糖質制限中に食べていい食品って?
糖質制限ダイエット中にどんな食品を食べていいのか迷いますよね?
今晩のメニュー選びの時や料理をしようとしてどの食品にどれくらいの糖質量が含まれているのか調べるのは大切ですよね。
実際に食事のメニューを考える時に含まれている糖質量を知らないとなかなかメニューや献立を立てられないし。
私も毎回毎回調べてばかりで大変だったし面倒だったので毎日使うようなお米やイモ類などの主食、季節の野菜や魚、お肉を使う副食、毎日使う、醤油やみそなどの調味料などの糖質量がわかる表を自分で作ってみちゃいました。よかったら参考にしてください。
精製度の低い穀物選ぼう
☆メモ程度に☆
穀物分類 | 精製度の高い穀物 | 精製度の低い穀物 |
食品 | 白米、食パン、うどん、中華麺 | 玄米、穀物米、オートミール、全粒粉パン、挽きぐるみそば |
栄養素 | 糖質 | 糖質、食物繊維、ビタミンB群、鉄分 |
糖質制限中 食品別糖質量
米類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 米類 | ||||
精白米ごはん | 55.2 | 150g | 茶碗1膳 | 252 |
精白米全粥 | 31.2 | 200 | 茶碗1膳 | 142 |
玄米ごはん | 51.3 | 150g | 茶碗1膳 | 248 |
玄米全粥 | 29.2 | 150g | 茶碗1膳 | 140 |
赤飯 | 48.9 | 120g | 茶碗1膳 | 227 |
おにぎり | 46.8 | 120g | 1個 | 215 |
切り餅 | 24.7 | 50g | 1個 | 118 |
粉類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 粉類 | ||||
強力粉 | 6.2 | 9 | 大1 | 33 |
薄力粉 | 6.6 | 9 | 大1 | 33 |
大豆粉 | 1.74 | 9 | 大1 | 39.6 |
片栗粉 | 7.3 | 9 | 大1 | 30 |
パン粉(乾) | 1.8 | 3 | 大1 | 11 |
白玉粉 | 7.2 | 9 | 大1 | 33 |
押麦 | 6.8 | 10g | 大1 | 34 |
全粒粉 | 4.7 | 8 | 大1 | 28 |
そば粉 | 5.3 | 8 | 大1 | 29 |
大豆粉 | 1.1 | 7 | 大1 | 29 |
種実類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 種実類 | ||||
カシューナッツ | 3.0 | 15g | 10粒 | 86 |
ピーナツバター | 2.5 | 17g | 大1 | 109 |
アーモンド | 1.4 | 15g | 10粒 | 90 |
マカデミアナッツ | 1.2 | 20g | 10粒 | 144 |
バターピーナッツ | 1.0 | 9g | 10粒 | 53 |
ココナツパウダー | 0.5 | 5g | 大1 | 33 |
くるみ | 0.3 | 6g | 1個 | 40 |
ゴマ | 0.3 | 6 | 大1 | 36 |
パン類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 パン類 | ||||
ナン | 36.5 | 80g | 1枚 | 210 |
食パン | 26.6 | 60g | 6枚切り1枚 | 158 |
バターロール | 18.6 | 40g | 1個 | 126 |
クロワッサン | 16.9 | 40g | 1個 | 179 |
フランスパン | 16.5 | 30g | 1切れ | 84 |
糖質制限パン | 1.7 | 45g | 1個 | 58 |
麺類・パスタの糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 麺類・パスタ | ||||
ビーフン | 79.0 | 100g | 1人分 | 377 |
スパゲッティ | 71.2 | 100g | 1人分 | 379 |
そば | 51.8 | 100g | 1人分 | 274 |
そうめん | 33.6 | 50g | 1束 | 171 |
うどん | 41.6 | 200g | 1玉 | 210 |
くずきり(乾) | 17.4 | 20g | 1人分 | 71 |
イモ類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 イモ類 | ||||
サツマイモ | 58.4 | 200g | 中1本 | 264 |
ジャガイモ | 24.4 | 150g | 中1個 | 114 |
さといも | 5.4 | 50g | 中1個 | 29 |
山芋 | 11.6 | 90g | 5㎝ | 59 |
こんにゃく | 0.6 | 200g | 中1枚 | 14 |
したらき | 0.2 | 200g | 中1パック | 12 |
豆類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 豆類 | ||||
小豆(砂糖煮) | 96.2 | 210g | 小1缶 | 458 |
きな粉 | 1.0 | 7g | 大1 | 31 |
納豆 | 2.7 | 50g | 1パック | 100 |
無調整豆乳 | 5.8 | 200g | 1カップ | 92 |
おから | 2.3 | 100g | 1カップ | 111 |
木綿豆腐 | 1.2 | 100g | 1/2~1/3丁 | 72 |
絹ごし豆腐 | 1.7 | 100g | 1/2~1/3丁 | 56 |
油揚げ | 0.5 | 30g | 1枚 | 116 |
高野豆腐 | 0.3 | 20g | 1個 | 107 |
ゆで大豆 | 0.2 | 12g | 大1 | 21 |
厚揚げ | 0.4 | 150g | 1枚 | 225 |
野菜の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 野菜 | ||||
レンコン | 16.2 | 120g | 小1節 | 79 |
トウモロコシ | 15.5 | 100g | 1本 | 99 |
玉ねぎ | 13.7 | 190g | 1個 | 70 |
カボチャ | 6.0 | 35g | 1切れ | 32 |
ニンジン | 5.9 | 90g | 1本 | 35 |
切り干し大根 | 14.5 | 30g | 1カップ | 90 |
ゴボウ | 8.7 | 90g | 1/2本 | 59 |
トマト | 5.6 | 150g | 1個 | 29 |
キャベツ | 3.4 | 100g | 外側の葉2枚弱 | 23 |
ミニトマト | 1.2 | 20g | 1個 | 6 |
パプリカ | 5.6 | 100g | 1個 | 30 |
ダイコン | 4.2 | 150g | 中5㎝分 | 27 |
カブ | 2.9 | 85 | 1個 | 18 |
ナス | 2.3 | 80 | 1本 | 18 |
セロリ | 2.1 | 100g | 小1本 | 15 |
白菜 | 1.9 | 100g | 1葉 | 14 |
水菜 | 1.8 | 100g | 約1/2袋 | 23 |
ニンニク | 1.3 | 6g | 1片 | 8 |
にら | 1.3 | 100g | 1束 | 21 |
長ネギ | 1.2 | 20g | 10㎝ | 7 |
ゆでタケノコ | 1.2 | 50g | 小1個 | 15 |
ニンニクの芽 | 0.8 | 12g | 1本 | 5 |
ピーマン | 0.8 | 30g | 1個 | 7 |
春菊 | 0.7 | 100g | 約1/2袋 | 22 |
チンゲン菜 | 0.7 | 85g | 1株 | 8 |
もやし | 0.7 | 50g | 1カップ | 7 |
エシャロット | 0.6 | 10g | 1個 | 8 |
レタス | 0.3 | 20g | 1枚 | 2 |
ほうれん草 | 0.3 | 100 | 約1/2袋 | 20 |
万能ねぎ | 0.2 | 6g | 1本 | 2 |
ブロッコリー | 0.2 | 20g | 1房 | 7 |
クレソン | 0.0 | 5g | 1本 | 1 |
豆もやし | 0.0 | 60g | 1カップ | 22 |
キノコ類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 キノコ類 | ||||
えのき | 3.2 | 85g | 1袋 | 19 |
きくらげ | 0.1 | 1g | 1個 | 2 |
エリンギ | 0.6 | 20g | 1本 | 5 |
なめこ | 1.9 | 100g | 1個 | 15 |
シイタケ | 0.1 | 10g | 1個 | 2 |
しめじ | 0.9 | 85g | 1パック | 12 |
マイタケ | 0 | 90g | 1パック | 14 |
マッシュルーム | 0 | 15g | 1個 | 2 |
果物の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 果物 | ||||
メロン | 53.9 | 550g | 1個 | 231 |
バナナ | 21.4 | 100g | 中1本 | 86 |
リンゴ | 26.2 | 200g | 中1個 | 108 |
なし | 26.0 | 250g | 中1個 | 108 |
柿 | 25.7 | 180g | 1個 | 108 |
グレープフルーツ | 25.2 | 280g | 1個 | 106 |
もも | 15.1 | 170g | 中1個 | 68 |
すいか | 13.8 | 150g | 小玉1.8個 | 56 |
巨峰 | 10.6 | 70g | 中10粒 | 41 |
パイナップル | 3.6 | 30g | 1/2カット厚さ1㎝ | 15 |
みかん | 8.8 | 80g | 1個 | 37 |
キウイ | 9.4 | 85g | 1個 | 45 |
レーズン | 7.7 | 10g | 大1 | 30 |
プルーン | 4.4 | 8g | 1個 | 19 |
オレンジ | 10.8 | 120 | 1個 | 47 |
アボカド | 1.4 | 160g | 1個 | 299 |
アメリカンチェリー | 2.4 | 15g | 1個 | 10 |
さくらんぼ | 0.7 | 1個 | 5g | 3 |
ココナツミルク | 5.2 | 200g | 1カップ | 300 |
イチゴ | 1.1 | 15g | 中1個 | 5 |
乳製品の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 乳製品 | ||||
低脂肪乳 | 11.6 | 210g | 1カップ | 97 |
普通牛乳 | 10.1 | 210g | 1カップ | 141 |
無糖ヨーグルト | 4.9 | 100g | 1/2カップ | 62 |
クリーム 乳脂肪 | 3.1 | 100g | 1/2カップ | 433 |
クリーム 植物性脂肪 | 2.9 | 100g | 1/2カップ | 392 |
さけるチーズ | 0.75 | 30g | 1本 | 96 |
とろけるチーズ | 0.3g | 18g | 1枚 | 60 |
クリームチーズ | 0.5 | 20g | 1切れ | 69 |
プロセスチーズ | 0.3 | 20g | 1切れ | 68 |
カマンベールチーズ | 0.2 | 20g | 1切れ | 62 |
パルメザンチーズ | 0.1 | 6g | 大1 | 29 |
カテージチーズ | 0.3 | 15g | 大1 | 16 |
魚介類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 魚介類 | ||||
魚肉ソーセージ | 12.0 | 95g | 1本 | 153 |
はんぺん | 11.4 | 100 | 1枚 | 94 |
さつま揚げ | 7.0 | 50g | 中1枚 | 70 |
焼きちくわ | 4.0 | 30g | 小1本 | 36 |
うなぎ(かば焼き) | 3.1 | 100g | 1串 | 293 |
蒸しかまぼこ | 1.9 | 20g | 1枚 | 19 |
辛子明太子 | 1.8 | 60g | 1腹 | 76 |
かにかまぼこ | 1.8 | 20g | 1本 | 18 |
ホタテ貝 | 0.8 | 50g | 1個 | 36 |
かき | 0.7 | 15g | 1個 | 9 |
するめイカ | 0.5 | 250g | 中1ぱい | 220 |
甘エビ | 0 | 0 4g | 1尾 | 3 |
うに | 0.3 | 8g | 1枚 | 10 |
しじみ | 0.3 | 8g | 10個 | 4 |
ぶり | 0.2 | 70g | 刺身 | 154 |
タコ | 0.2 | 150g | 足1本 | 114 |
ほっけ | 0.2 | 240g | 1尾 | 341 |
紅鮭 | 0.1 | 80g | 1切れ | 110 |
いくら | 0 | 17g | 大1 | 46 |
さば | 0.1 | 80g | 1切れ | 162 |
かつお | 0.1 | 80g | 刺身 | 91 |
めじまぐろ | 0.1 | 70g | 刺身 | 106 |
さんま | 0.1 | 100g | 1尾 | 310 |
あじ | 0.1 | 70g | 中1尾 | 85 |
あさり | 0.1 | 30g | 10個 | 9 |
ツナフレーク(油漬け缶) | 0.1 | 80g | 1缶 | 241 |
スモークサーモン | 0 | 15g | 1枚 | 24 |
肉類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 肉類 | ||||
フランクフルトソーセージ | 3.1 | 50g | 1本 | 149 |
コンビーフ | 1.7 | 100g | 1缶 | 203 |
ウィンナーソーセージ | 0.4 | 15g | 中1本 | 48 |
牛もも | 0.4 | 60g | 薄1枚 | 132 |
牛サーロイン(脂身つき) | 0.4 | 150g | 1枚1㎝のステーキ | 747 |
牛ひき肉 | 0.3 | 50g | ひとかたまり卵大 | 112 |
牛ひれ | 0.3 | 100g | 1枚1㎝ステーキ | 223 |
ロースハム | 0.3 | 20g | 1枚 | 39 |
ベーコン | 0.1 | 20g | 1枚 | 81 |
生ハム | 0 | 8g | 1枚 | 21 |
豚ひき肉 | 0 | 50g | ひとかたまり卵大 | 111 |
豚ひれ | 0 | 30g | 1枚1㎝ステーキ | 34 |
豚バラ(脂身つき) | 0 | 20g | 薄1枚 | 87 |
鶏む | 0 | 200g | 1枚 | 382 |
鶏ささみ | 0 | 40g | 1本 | 42 |
手羽先(皮付き) | 0 | 50g | 1本 | 106 |
鶏もも | 0 | 250g | 1枚 | 500 |
鶏ひき肉 | 0 | 50g | ひとかたまり卵大 | 83 |
卵類の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 卵類 | ||||
鶏卵 | 0.2 | 50g | 1個 | 76 |
うずら卵 | 0 | 10g | 1個 | 18 |
ピータン | 0 | 55g | 1個 | 118 |
油の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 油 | ||||
ゴマ油 | 0 | 12g | 大1 | 111 |
バター | 0 | 12g | 大1 | 92 |
オリーブオイル | 0 | 12g | 大1 | 111 |
ラード | 0 | 12g | 大1 | 113 |
ラ―油 | 0 | 4g | 小1 | 37 |
調味料の糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 調味料 | ||||
カレールウ | 8.2 | 20g | 1かけ | 102 |
白みそ | 5.8 | 18g | 大1 | 39 |
とんかつソース | 5.4 | 18g | 大1 | 24 |
中濃ソース | 5.3 | 18g | 大1 | 24 |
ウスターソース | 4.2 | 16g | 大1 | 19 |
鶏ガラスープの素 | 4.0 | 9g | 大1 | 19 |
トマトケチャップ | 3.8 | 15g | 大1 | 18 |
オイスターソース | 3.3 | 18g | 大1 | 19 |
バルサミコ酢 | 2.1 | 16g | 大1 | 11 |
濃口醬油 | 1.8 | 18g | 大1 | 13 |
コンソメの素 | 1.7 | 4g | 1個 | 9 |
米酢 | 1.1 | 15g | 大1 | 7 |
赤味噌 | 1.4 | 18g | 大1 | 39 |
めんつゆ | 1.3 | 15g | 大1 | 7 |
ナンプラ― | 0.3 | 18g | 大1 | 10 |
リンゴ酢 | 0.4 | 15g | 大1 | 4 |
ワインビネガー | 0.2 | 15g | 大1 | 3 |
マヨネーズ | 0.2 | 12g | 大1 | 80 |
上白糖 | 8.9 | 9g | 大1 | 35 |
はちみ | 16.7 | 21g | 大1 | 62 |
本みりん | 7.8 | 18g | 大1 | 43 |
黒砂糖 | 8.1 | 9g | 大1 | 32 |
メープルシロップ | 13.9 | 21g | 大1 | 54 |
色々なの糖質量
品目 | 糖質(g) | 分量(g) | 目安量 | エネルギー(Kcal) |
糖質量 他 | ||||
しゅうまいの皮 | 1.7 | 3g | 1枚 | 9 |
ちくわ | 29.6 | 100g | 1本 | 171 |
餃子の皮 | 2.8 | 5g | 1枚 | 15 |
ポップコーン | 4.1 | 8g | カップ1杯 | 39 |
コーンフレーク | 16.2 | 20g | カップ1杯 | 76 |
糖質制限中 糖質量意外と知らなかった
自分が少ないと勘違いしていた食品が実は糖質が多かった!などと自分が思っていたよりも糖質が含まれる食品は多いことに気が付きました。しかし、逆に糖質量が少ないんだ!と思った食品も結構ありました。
普段よく食べる食品などの糖質量を覚えてきますがよく見ない食品などは忘れちゃいますよね。なのでこの食品別の糖質量を記載した表があるととても楽でした。自分で作ってもいいし、こちらの表を参考にして頂けたら嬉しいです☆